Проект в цифрах | |
Год реализации | 2023 |
Площадь дома | 340 м² |
Площадь террас | 55 м² |
Площадь участка | 15 соток |
Срок проектирования | 8 месяцев |
Срок строительства | 18 месяцев |
Количество спален | 4 |
Количество санузлов | 3 |
Парковка | 4 автомобиля |
Общий бюджет строительства | 59,5 млн ₽ |
Бюджет инженерных систем | 19,7 млн ₽ |
Бюджет чистовой отделки | 33,3 млн ₽ |
Бюджет меблировки и комплектации | 22,1 млн ₽ |
Бюджет благоустройства | 13,3 млн ₽ |
Общий бюджет реализации | ≈ 148 млн ₽ |
Формат реализации | Архитектура + интерьер + благоустройство + комплектация + авторский надзор |
